Fiskeklubben Rokkerne
Klubrekorder gråskalle
Nr. Vægt Fanger Dato Sted
1 0.560 kg Johnny 18-09-13 Søndergaards sø
2 0.350 kg Johnny 24-06-07 Strødam engsø
3 0.300 kg Foged 24-06-07 Strødam engsø
4 0.300 kg Wolff 10-06-16 Buresø
5 0.200 kg Foged 14-08-05 Løje sø
6 0.190 kg Peter 28-08-05 Buresø
7 0.190 kg Jonas 17-05-09 Strødam engsø
8 0.175 kg Kasper R. 13-07-97 Kajs mose
9 0.175 kg Schwalm 13-07-97 Kajs mose
10 0.150 kg Boysen 13-07-97 Kajs mose














Fiskeklubben Rokkerne