Fiskeklubben Rokkerne
Klubmesterskabet 2020
Navn Tur 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Tur 7 Point Plac.
Mikkel 0 0 0 0 0 0 0 0 1-10
Thomas Wolff 0 0 0 0 0 0 0 0 1-10
0 0 0 0 0 0 0 0 1-10
Peter Rasmussen 0 0 0 0 0 0 0 0 1-10
Jan Fahlgren 0 0 0 0 0 0 0 0 1-10
Jonas Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 1-10
Johnny Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 1-10
Michael Boysen 0 0 0 0 0 0 0 0 1-10
Flemming Foged 0 0 0 0 0 0 0 0 1-10
Martin Lundqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 1-10























Fiskeklubben Rokkerne