Fiskeklubben Rokkerne
Klubmesterskabet 2010
Navn Tur 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Point Plac.
Michael Boysen 3 10 5 2 7 6 33 1
Johnny Mark 8 2 5 2 4 4 25 2
Peter Rasmussen 5 2 7 5 3 0 22 3
Jan Fahlgren 7 0 0 6 0 8 21 4
Jonas Hansen 5 0 0 9 0 6 20 5
Flemming Foged 2 0 4 0 8 3 17 6
Kasper Vinding 2 2 9 2 2 0 17 7
Thomas Wolff 0 0 0 5 5 0 10 8
Martin Lundqvist 2 2 0 0 0 0 4 9
Mads Hansen 0 0 0 3 0 0 3 10
Henrik Schwalm 0 0 0 0 0 0 0 11




















Fiskeklubben Rokkerne