Fiskeklubben Rokkerne
Klubmesterskabet 2009
Navn Tur 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Point Plac.
Peter Rasmussen 9 0 2 5 2 6 24 1
Johnny Mark 0 2 3 7 2 9 23 2
Jonas Hansen 2 9 2 3 2 5 23 3
Kasper Vinding 2 6 0 8 2 2 20 4
Jan Fahlgren 2 0 10 0 2 5 19 5
Flemming Foged 2 0 2 5 0 2 11 6
Henrik Schwalm 7 0 0 0 0 0 7 7
Michael Boysen 2 0 2 0 0 3 7 8
Thomas Wolff 2 2 0 0 0 0 4 9
Martin Lundqvist 0 2 0 0 0 0 2 10
Mads Hansen 0 0 0 0 0 0 0 11




















Fiskeklubben Rokkerne