Fiskeklubben Rokkerne
Klubmesterskabet 2011
Navn Tur 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Point Plac.
Michael Boysen 9 2 2 5 2 2 22 1
Johnny Mark 2 2 2 3 0 9 18 2
Flemming Foged 6 2 2 4 2 2 18 3
Jonas Hansen 2 0 2 7 0 6 17 4
Henrik Schwalm 2 2 0 8 2 2 16 5
Kasper Vinding 7 2 2 0 2 0 13 6
Mikkel Christiansen 2 2 0 2 2 4 12 7
Jan Fahlgren 2 0 2 0 0 5 9 8
Peter Rasmussen 2 0 0 0 2 3 7 9
Martin Lundqvist 2 2 0 0 0 0 4 10
Thomas Wolff 0 0 0 2 0 2 4 11
Mads Hansen 0 0 0 0 0 2 2 12




















Fiskeklubben Rokkerne